Характеристики
| Технические характеристики | |
| Входной фланец | KF |
| Быстрота действия, м³/ч | 21.6 |
| Количество фаз эл.двигателя | 1 |
| Объем масла, л | 2 |
| Вес, кг | 50/200/342/565 |
| Число ступеней откачки | 2 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 6×10^-2/6×10^-4 |
| Быстрота действия, л/с | 6 |
| Входной фланец | KF25 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Описание
Цены указаны в рублях с учётом НДС 22%.


-450x450.png)