Характеристики
| Технические характеристики | |
| Входной фланец | KF |
| Быстрота действия, м³/ч | 54 |
| Количество фаз эл.двигателя | 2 |
| Объем масла, л | 4 |
| Вес, кг | 75/240/430/700 |
| Число ступеней откачки | 2 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 6×10⁻²/6×10⁻⁴ |
| Быстрота действия, л/с | 15 |
| Входной фланец | KF40 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Описание
Цены указаны в рублях с учётом НДС 22%.

-450x450.png)