| Технические характеристики | |
| Входной фланец | 4x16,70 отверстий 235,0 PCD |
| Входной фланец | 12x20,60 отверстий 686,0 PCD |
| Подключение воды, дюйм (BSP резьба) | 1 |
| Рекомендуемая рабочая жидкость | Apiezon AP201 |
| Объём заливаемой рабочей жидкости, л | 55 |
| Минимальный расход воды, л/ч, при 25°C | 2 250 |
| Время прогрева, мин | 60 |
| Вес, кг | 620 |
| Аналог HTC | Edwards |
| Критическое выходное давление, мбар | 5,3^-6 |
| Быстрота действия по воздуху, л/с | 12 500 |
| Быстрота действия по водороду, л/с | 15 000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22,5 |
| Рекомендуемый форвакуумный насос | Edwards GXS450, E2M275 |
| Минимальная производительность форвакуумного насоса, м³/ч | 290 |
Бустерные пароструйные насосы Edwards обеспечивают высокую скорости откачки при высоком давлении, обладают высокой надёжностью, просты в использовании и обслуживании. Данные насосы нашли своё широкое применение в таких областях, как вакуумная металлургия, дистилляция, сушка и дегазация, тонкие покрытия и металлизация, научные исследования. Компания Edwards имеет более чем 40 летний опыт использования подобных агрегатов в разных сферах промышленности.
Достоинства:
- Высокая производительность при высоком рабочем давлении;
- Максимально высокая производительность при рабочем давлении;
- Простота очистки;
- Высокая надежность.




