Характеристики
| Технические характеристики | |
| Размер B, мм | 79.5/208/360/∅80 |
| Размер C, мм | 79.5/250/360/∅80 |
| Размер E, мм | 79.5/360/∅80 |
| Размер G, мм | 79.5/175/360/∅80 |
| Размер I, мм | 260 |
| Размер J, мм | 79.5/360/∅160/∅80 |
| Размер K, мм | ∅135 |
| Размер M, мм | M10 |
| Размер N, мм | ∅135 |
| Запас давления, Па | 0,1 |
| Вес, кг | 79.5/360/∅80 |
| Быстрота действия, л/с | 150 |
| Скорость вращения, об/мин. | 2950 |
| Размер O, мм | ∅80 |
| Размер P, мм | M10 |
| Длина A, мм | 765 |
| Ширина H, мм | 393 |
| Высота F, мм | 320 |
| Допустимый перепад давления, Па | 7300 |
| Макс. давление откачки, Па | 1300 |
| Входной фланец | 80 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Размеры | |
| Выходной фланец | 80 |
Описание
Цены указаны в рублях с учётом НДС 22%.
