Вакуумный контроллер VGC-Ev01, тип шасси E, цвет светло-серый, четыре контрольные точки, аналоговый выход по напряжению, обмен данными RS-485 ModBus-RTU
- по запросу
- Производитель: Reborn
- Код:VGCEV01-EL4Z4
Характеристики
Технические характеристики | |
Модель | VGC-Ev01 |
Диапазон измерений | Соответствует подключенному преобразователю |
Эффективный диапазон | Соответствует подключенному преобразователю |
Дополнительный диапазон | Соответствует подключенному преобразователю |
Количество каналов отображения | 1 |
Обмен данными | RS-485 ModBus-RTU |
Количество измерительных каналов | 1 |
Подключаемые преобразователи | Серии PSG500/RBP-100/RBP-101/ZJ-2Y/RBF-2YZ |
Диапазон регулирования | 5.0х10⁻²...1.0х10⁵ |
Количество каналов управления | 2 |
Способ управления | Управление по контрольным точкам, точки сохраняются в памяти при отключении питания |
Максимальная нагрузка на управляющий выход | 200 В перем. тока/ 3 А; 28 В пост. тока/10 А |
Напряжение электропитания | 85...245 В перем. тока/ 50 Гц/ 15 Вт |
Настройка интерфейса | Подробную информацию см. в разделе преобразователей RBP/RBF |
Способ отображения | Пятиразрядный светодиодный цифровой индикатор с использованием научных обозначений (например 1.2Е-1, означает 1.2х10⁻¹ Па) |
Аналоговый выход | 0-5 В/ 4-20 мА |
Коммуникационный интерфейс | RS-232/RS-485 (настраиваемый протокол связи, опционально modrus-rtu) |
Контрольные точки | 4 |
Размеры корпуса | 96х96х130 (длина х ширина х глубина) (мм) |
Размер монтажного отверстия | 92х92 (длина х ширина) (мм) |
Управление по контрольным точкам | Расширение до 4 каналов |
Вес | 1 кг |
Цвет корпуса | Светло-серый |
Описание