| Технические характеристики | |
| Входной фланец | 100 |
| Скорость откачки, м³/час | 720 |
| Рабочая температура, C° | 5-40 |
| Расход масла, литров | 4 |
| Вес, кг | 680 |
| Максимально допустимая влажность, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.02 |
| Выходной фланец, мм | 65 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| Расход охлаждающей воды, л/мин | 4 |
| Скорость ротора, оборотов в минуту | 2900 |
Внимание! С 2025 г. производитель вводит новые обозначения для некоторых моделей насосов. В течение 2025 г. одинаковые модели насосов могут поставляться как под старым, так и под новым обозначением. Для Вашего удобства и корректной идентификации продукции старые обозначения приводятся в скобках после действующих обозначений.
