Технические характеристики | |
Скорость откачки, л/cек. | 4.3 |
Скорость откачки, л/мин. | 258.0 |
Входной фланец | KF25 |
Скорость откачки, м³/час | 15.5 |
Предельное остаточное давление, Па | ≤2.6 |
Предельное остаточное давление, мБар | ≤2.6*10⁻² |
Предельное остаточное давление, Торр | ≤1.9*10⁻² |
Уровень шума, дБ(А) | < 60 |
Скорость натекания, мБар·л/сек. | ≤1*10⁻⁷ |
Максимальное давление на входе, МПа | 0,1 |
Максимальное давление на выходе, МПа | 0,13 |
Температура окружающей среды, °С | 5...40 |
Тип охлаждения | воздушное |
Выходной фланец | KF16 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Скорость вращения, об/мин. | 1425 |
Основные размеры (Высота х Ширина х Длина), мм | 465×265×305 |
Габариты упаковки (Высота х Ширина х Длина), мм | 690×540×570 |
Вес, кг | 29 |
Форвакуумные спиральные насосы являются альтернативой пластинчато-роторным насосам и предназначены для достижения остаточных давлений в диапазоне от 760 до 10-3 Торр. Могут быть использованы в качестве насоса предварительного разряжения в высоковакуумных системах, при работе с двухроторными, турбомолекулярными и другими высоковакуумными насосами в приложениях не допускающих применение насосов с масляным уплотнением.
ОСОБЕННОСТИ
|