| Технические характеристики | |
| Входной фланец | 2" |
| Быстрота действия, м³/ч | 200 |
| Количество фаз эл.двигателя | 3 |
| Объем масла, л | 5-7 |
| Вес, кг | 132 |
| Аналог HTC | VALUE |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0,06/8×10^-2 |
| Быстрота действия, л/с | 55,5 |
| Входной фланец | 2" |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Уровень шума, Дб | 70 |



