Характеристики
Технические характеристики | |
Входной фланец | 3/4" |
Скорость откачки, м³/ч | 20 |
Количество фаз эл.двигателя | 1 или 3 |
Объем масла, л | 0.5 |
Вес, кг | 19.5 |
Аналог HTC | VALUE |
Скорость вращения вала, об/мин | 3000/3600 |
Предельное остаточное давление, мбар | 0,375/0,5 |
Скорость откачки, л/c | 5.5 |
Входной фланец | 1/2", 3/4" |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Уровень шума, Дб | 65 |
Описание