Характеристики
| Технические характеристики | |
| Входной фланец | 3/4" |
| Быстрота действия, м³/ч | 10 |
| Количество фаз эл.двигателя | 2 |
| Объем масла, л | 0.25 |
| Вес, кг | 9.5/165/169/275 |
| Аналог HTC | VALUE |
| Скорость вращения вала, об/мин | 3440 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 1,5/≤2 |
| Быстрота действия, л/с | 2.8 |
| Входной фланец | 3/4" |
| Мощность двигателя, кВт | 0.37 |
| Уровень шума, Дб | 65 |
Описание
Цены указаны в рублях с учётом НДС 22%.

