Характеристики
Технические характеристики | |
Скорость откачки, м³/ч | 10 |
Количество фаз эл.двигателя | 1 |
Объем масла, л | 0.5 |
Вес, кг | 19 |
Число ступеней откачки | 1 |
Скорость вращения вала, об/мин | 1440 |
Предельное остаточное давление, Па | 80 |
Предельное остаточное давление, мбар | 8×10⁻¹ |
Скорость откачки, л/c | 2.78 |
Входной фланец | ½" |
Мощность двигателя, кВт | 0.90 |
Уровень шума, Дб | 60 |
Длина, мм | 410 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 210 |
Описание