| Технические характеристики | |
| Входной фланец | KF25 |
| Быстрота действия, м³/ч | 8 |
| Количество фаз эл.двигателя | 3 |
| Объем масла, л | 1.1 |
| Вес, кг | 27/170/260/510 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 6×10^-1/6×10^-3 |
| Допустимое давление пара, Па | 2000 |
| Быстрота действия, л/с | 2.2 |
| Входной фланец | KF25 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.37 |
| Уровень шума, Дб | 62-65 |
| Скорость откачки паров, л/ч | 360 |
Дополнительные аксессуары:


-450x450.png)
