| Технические характеристики | |
| Входной фланец | KF25 |
| Быстрота действия, м³/ч | 28.8 |
| Количество фаз эл.двигателя | 3 |
| Объем масла, л | 2.8 |
| Вес, кг | 61/240/410/630 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 6×10^-1/6×10^-3 |
| Допустимое давление пара, Па | 3000 |
| Быстрота действия, л/с | 8 |
| Входной фланец | KF40 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Уровень шума, Дб | 69-71 |
| Скорость откачки паров, л/ч | 600 |
Дополнительные аксессуары:


-450x450.png)