Характеристики
Технические характеристики | |
Входной фланец | KF |
Скорость откачки, м³/ч | 90 |
Количество фаз эл.двигателя | 3 |
Объем масла, л | 5 |
Вес, кг | 85/240/430/770 |
Число ступеней откачки | 2 |
Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
Предельное остаточное давление, мбар | 6×10^-2/6×10^-4 |
Скорость откачки, л/c | 25 |
Входной фланец | KF40 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Описание