Характеристики
| Технические характеристики | |
| Размер B, мм | 51/193/300/∅80 |
| Размер C, мм | 51/185/300/∅80 |
| Размер E, мм | 51/300/∅80 |
| Размер G, мм | 51/145/300/∅80 |
| Размер I, мм | 240 |
| Размер J, мм | 51/300/∅160/∅80 |
| Размер K, мм | ∅135 |
| Размер M, мм | M10 |
| Размер N, мм | ∅135 |
| Запас давления, Па | 0,1 |
| Вес, кг | 51/300/∅80 |
| Скорость откачки, л/с | 70 |
| Скорость вращения, об/мин. | 2950 |
| Размер O, мм | ∅80 |
| Размер P, мм | M10 |
| Длина A, мм | 695 |
| Ширина H, мм | 350 |
| Высота F, мм | 260 |
| Допустимый перепад давления, Па | 4000 |
| Макс. давление откачки, Па | 1200 |
| Входной фланец | 80 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Размеры | |
| Выходной фланец | 80 |
Описание
