Характеристики
Технические характеристики | |
Размер B, мм | 115/266/500/∅100 |
Размер C, мм | 115/360/500/∅100 |
Размер E, мм | 115/362/500/∅100 |
Размер G, мм | 115/185/500/∅100 |
Размер I, мм | 340 |
Размер J, мм | 115/500/∅100/∅185 |
Размер K, мм | ∅160 |
Размер M, мм | M10 |
Размер N, мм | ∅135 |
Запас давления, Па | 0,1 |
Вес, кг | 115/500/∅100 |
Скорость откачки, л/с | 300 |
Скорость вращения, об/мин. | 2950 |
Размер O, мм | ∅80 |
Размер P, мм | M10 |
Длина A, мм | 962 |
Ширина H, мм | 412 |
Высота F, мм | 330 |
Допустимый перепад давления, Па | 7300 |
Макс. давление откачки, Па | 1300 |
Входной фланец | 100 |
Выходной фланец | 80 |
Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
Описание