Характеристики
| Технические характеристики | |
| Входной фланец | 80/100 |
| Объем масла, кг | 40 |
| Макс. парообразование, кг/ч | около 8.4 |
| Вес, кг | 970 |
| Быстрота действия, л/с | 150 |
| Предельное остаточное давление, Па | 1 |
| Предельное остаточное давление, Торр | 7.5×10<sup>-3</sup> |
| Макс. входное давление, Па | 1.3×10<sup>4</sup> |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Расход охлаждающей воды, кг/ч | 200 |
| Длина, мм | 970/1010 |
| Ширина, мм | 680/970 |
| Высота, мм | 970/1356 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Скорость двигателя, оборотов в минуту | 1440 |
| Скорость ротора насоса, оборотов в минуту | 500 |
Описание
Цены указаны в рублях с учётом НДС 22%.
