| Технические характеристики | |
| Входной фланец | ISO160 / 2 дюйма Edwards / ANSI 4 дюйма |
| Входной фланец | ISO320 / 8х11 мм 387,4 PCD Edwards / ANSI 12 дюймов |
| Рекомендуемая рабочая жидкость | Apiezon AP201 |
| Объём заливаемой рабочей жидкости, л | 10 |
| Минимальный расход воды, л/ч, при 25°C | 375 |
| Время прогрева, мин | 60 |
| Вес, кг | 165 |
| Аналог HTC | Edwards |
| Критическое выходное давление, мбар | 2 - 2,6 |
| Скорость откачки по воздуху, л/с | 4 000 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 6 000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 |
| Рекомендуемый форвакуумный насос | Edwards GXS450, E2M275 |
| Минимальная производительность форвакуумного насоса, м3/ч | 190 |
Бустерные пароструйные насосы Edwards обеспечивают высокую скорости откачки при высоком давлении, обладают высокой надёжностью, просты в использовании и обслуживании. Данные насосы нашли своё широкое применение в таких областях, как вакуумная металлургия, дистилляция, сушка и дегазация, тонкие покрытия и металлизация, научные исследования. Компания Edwards имеет более чем 40 летний опыт использования подобных агрегатов в разных сферах промышленности.
Достоинства:
- Высокая производительность при высоком рабочем давлении;
- Максимально высокая производительность при рабочем давлении;
- Простота очистки;
- Высокая надежность.
