Характеристики
Технические характеристики | |
Материал корпуса | PAN-CF |
Вид изоляции | Профиль |
Температура процесса, °С | 1200-2500 |
Электрическое сопротивление, Ω мм²/м | 35-45 |
Вес, кг | 1.6 |
Максимальная температура эксплуатации, в вакууме, °С | ≤1800 |
Максимальная температура эксплуатации, в инертной среде, °С | ≤2600 |
Максимальная температура эксплуатации, в окислительной среде (на | ≤400 |
Размеры | 80/40/80 ×1000 мм ×1.6 мм |
Покрытие | CFC композит |
Содержание углерода, % | ≥98 |
Содержание сажи, % | ≤0.05 |
Плотность, гр/см³ | 1.2-1.4 |
Коэффициент теплопроводности, λВт/мК | 20-40 |
Сопротивление излому при изгибе, МПа | 36-200 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 65-300 |
Описание
Легкие и прочные профили из композитных материалов широко используются во многих отраслях промышленности. Они обладают большим сопротивлением высокой температуре и химическим сопротивлением в сочетании с превосходными механическими свойствами.